এক নজরে দেখে নিন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্নাঙ্গ সূচি
বছর ঘুরে এসেছে আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে মাঠে গড়িয়েছে গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচ। এবারে ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটের বিশ্বআসর বসেছে অস্ট্রেলিয়ায়।
প্রথম রাউন্ডে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, নামিবিয়া, আরব আমিরাত, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও জিম্বাবুয়ে। প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে মোট চারটি দল সুযোগ পাবে মূল পর্বে খেলার।
গত ফেব্রুয়ারিতে গ্লোবাল কোয়ালিফায়ার-এ থেকে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে আয়ারল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। অন্যদিকে গ্লোবাল কোয়ালিফায়ার-বি এর মঞ্চ থেকে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে নেদারল্যান্ডস ও জিম্বাবুয়ে।
আয়োজক হিসেবে এ বছর সরাসরি বিশ্বকাপ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে সেরা আটে থেকে গত বিশ্বকাপ শেষ করায় সরাসরি খেলার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপ পর্ব শেষে সুপার টুয়েলভের লড়াই শুরু হবে ২২ অক্টোবর।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি:
প্রথম রাউন্ড
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ১৬ অক্টোবর | সকাল ১০টা | শ্রীলঙ্কা-নামিবিয়া | জিলং |
| ১৬ অক্টোবর | দুপুর ২টা | সংযুক্ত আরব আমিরাত-নেদারল্যান্ডস | জিলং |
| ১৭ অক্টোবর | সকাল ১০টা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-স্কটল্যান্ড | হোবার্ট |
| ১৭ অক্টোবর | দুপুর ২টা | জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড | হোবার্ট |
| ১৮ অক্টোবর | সকাল ১০টা | নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস | জিলং |
| ১৮ অক্টোবর | দুপুর ২টা | শ্রীলঙ্কা-সংযুক্ত আরব আমিরাত | জিলং |
| ১৯ অক্টোবর | সকাল ১০টা | স্কটল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড | হোবার্ট |
| ১৯ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে | হোবার্ট |
| ২০ অক্টোবর | সকাল ১০টা | শ্রীলঙ্কা-নেদারল্যান্ডস | জিলং |
| ২০ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নামিবিয়া-সংযুক্ত আরব আমিরাত | জিলং |
| ২১ অক্টোবর | সকাল ১০টা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-আয়ারল্যান্ড | হোবার্ট |
| ২১ অক্টোবর | দুপুর ২টা | স্কটল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে | হোবার্ট |
সুপার টুয়েলভের সূচি
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ২২ অক্টোবর | দুপুর ১টা | নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | সিডনি |
| ২২ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | ইংল্যান্ড-আফগানিস্তান | পার্থ |
| ২৩ অক্টোবর | সকাল ১০টা | শ্রীলঙ্কা-গ্রুপ বি রানার আপ | হোবার্ট |
| ২৩ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ভারত-পাকিস্তান | মেলবোর্ন |
| ২৪ অক্টোবর | সকাল ১০টা | বাংলাদেশ- নেদারল্যান্ডস | হোবার্ট |
| ২৪ অক্টোবর | দুপুর ২টা | দক্ষিণ আফ্রিকা-গ্রুপ 'বি' চ্যাম্পিয়ন | হোবার্ট |
| ২৫ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা | পার্থ |
| ২৬ অক্টোবর | সকাল ১০টা | ইংল্যান্ড-গ্রুপ 'বি' রানার আপ | মেলবোর্ন |
| ২৬ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | মেলবোর্ন |
| ২৭ অক্টোবর | সকাল ৯টা | দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ | সিডনি |
| ২৭ অক্টোবর | দুপুর ১টা | ভারত-নেদারল্যান্ডস | সিডনি |
| ২৭ অক্টোবর | দুপুর ২টা | পাকিস্তান-গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | পার্থ |
| ২৮ অক্টোবর | সকাল ১০টা | আফগানিস্তান-গ্রুপ বি রানার আপ | মেলবোর্ন |
| ২৮ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | মেলবোর্ন |
| ২৯ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড- শ্রীলঙ্কা | সিডনি |
| ৩০ অক্টোবর | সকাল ৯টা | বাংলাদেশ-গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | ব্রিসবেন |
| ৩০ অক্টোবর | দুপুর ১টা | পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস | পার্থ |
| ৩০ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা | পার্থ |
| ৩১ অক্টোবর | সকাল ১০টা | অস্ট্রেলিয়া-গ্রুপ বি রানার আপ | ব্রিসবেন |
| ১ নভেম্বর | সকাল ১০টা | আফগানিস্তান-গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ব্রিসবেন |
| ১ নভেম্বর | দুপুর ২টা | ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড | ব্রিসবেন |
| ২ নভেম্বর | সকাল ১০টা | গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন-নেদারল্যান্ডস | অ্যাডিলেড |
| ২ নভেম্বর | দুপুর ২টা | ভারত-বাংলাদেশ | অ্যাডিলেড |
| ৩ নভেম্বর | দুপুর ২টা | পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা | সিডনি |
| ৪ নভেম্বর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড-গ্রুপ বি রানার আপ | অ্যাডিলেড |
| ৪ নভেম্বর | দুপুর ২টা | অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান | অ্যাডিলেড |
| ৫ নভেম্বর | দুপুর ২টা | ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা | সিডনি |
| ৬ নভেম্বর | সকাল ৬টা | দ. আফ্রিকা- গ্রুপ 'এ' রানার আপ | অ্যাডিলেড |
| ৬ নভেম্বর | সকাল ১০টা | পাকিস্তান-বাংলাদেশ | অ্যাডিলেড |
| ৬ নভেম্বর | দুপুর ২টা | ভারত-গ্রুপ 'বি' চ্যাম্পিয়ন | মেলবোর্ন |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ৯ নভেম্বর | দুপুর ২টা | সেমিফাইনাল-১ | সিডনি |
| ১০ নভেম্বর | দুপুর ২টা | সেমিফাইনাল-২ | অ্যাডিলেড |
ফাইনাল
| ১৩ নভেম্বর: | দুপুর ২টা | সেমি ফাইনালের দুই বিজয়ী | মেলবোর্ন |